SCR Thyristormodul MCD162-08io1, 800V 190A 10mA, Y4 M6 5-pin
- RS Best.-Nr.:
- 668-7076
- Herst. Teile-Nr.:
- MCD162-08io1
- Marke:
- IXYS
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Nicht verfügbar
Wir haben dieses Produkt aus dem Sortiment genommen.
- RS Best.-Nr.:
- 668-7076
- Herst. Teile-Nr.:
- MCD162-08io1
- Marke:
- IXYS
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | IXYS | |
| Thyristor-Typ | SCR Modul | |
| Gate-Triggerspannung max. | 2.5V | |
| Gate-Triggerstrom max. | 150mA | |
| Haltestrom max. | 200mA | |
| On-State Strom durchschnittlich | 190A | |
| Spitzen-Sperrspannung periodisch | 800V | |
| Spitzenstrom | 6.4kA | |
| Montage-Typ | Schraubmontage | |
| Gehäusegröße | Y4 M6 | |
| Pinanzahl | 5 | |
| Durchlassspannung-Spitzenwert | 1.25V | |
| Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch | 800V | |
| Spitzen Off-State Strom periodisch | 10mA | |
| Abmessungen | 94 x 34 x 30mm | |
| Breite | 34mm | |
| Höhe | 30mm | |
| Länge | 94mm | |
| Betriebstemperatur max. | +125 °C | |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke IXYS | ||
Thyristor-Typ SCR Modul | ||
Gate-Triggerspannung max. 2.5V | ||
Gate-Triggerstrom max. 150mA | ||
Haltestrom max. 200mA | ||
On-State Strom durchschnittlich 190A | ||
Spitzen-Sperrspannung periodisch 800V | ||
Spitzenstrom 6.4kA | ||
Montage-Typ Schraubmontage | ||
Gehäusegröße Y4 M6 | ||
Pinanzahl 5 | ||
Durchlassspannung-Spitzenwert 1.25V | ||
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch 800V | ||
Spitzen Off-State Strom periodisch 10mA | ||
Abmessungen 94 x 34 x 30mm | ||
Breite 34mm | ||
Höhe 30mm | ||
Länge 94mm | ||
Betriebstemperatur max. +125 °C | ||
Betriebstemperatur min. -40 °C | ||
- Ursprungsland:
- DE
