SCR Thyristor X0202NN 5BA4, 800V 0.8A, Gate-Trigger 200μA, SOT-223 3-pin
- RS Best.-Nr.:
- 795-6837
- Herst. Teile-Nr.:
- X0202NN 5BA4
- Marke:
- STMicroelectronics
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Mengenrabatt verfügbar
Mengenpreis-Optionen anzeigenZwischensumme (1 Packung mit 10 Stück)*
CHF.6.77
Auf Lager
- Zusätzlich 980 Einheit(en) mit Versand ab 08. Juni 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück | Pro Packung* |
|---|---|---|
| 10 - 20 | CHF.0.677 | CHF.6.75 |
| 30 - 90 | CHF.0.667 | CHF.6.62 |
| 100 - 240 | CHF.0.535 | CHF.5.37 |
| 250 - 490 | CHF.0.525 | CHF.5.27 |
| 500 + | CHF.0.485 | CHF.4.80 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 795-6837
- Herst. Teile-Nr.:
- X0202NN 5BA4
- Marke:
- STMicroelectronics
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | STMicroelectronics | |
| On-State Strom durchschnittlich | 0.8A | |
| Thyristor-Typ | SCR | |
| Gehäusegröße | SOT-223 | |
| Spitzen-Sperrspannung periodisch | 800V | |
| Spitzenstrom | 25A | |
| Montage-Typ | SMD | |
| Gate-Triggerstrom max. | 200µA | |
| Gate-Triggerspannung max. | 0.8V | |
| Haltestrom max. | 5mA | |
| Pinanzahl | 3 | |
| Länge | 6.7mm | |
| Breite | 3.7mm | |
| Höhe | 1.8mm | |
| Abmessungen | 6.7 x 3.7 x 1.8mm | |
| Betriebstemperatur max. | +125 °C | |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke STMicroelectronics | ||
On-State Strom durchschnittlich 0.8A | ||
Thyristor-Typ SCR | ||
Gehäusegröße SOT-223 | ||
Spitzen-Sperrspannung periodisch 800V | ||
Spitzenstrom 25A | ||
Montage-Typ SMD | ||
Gate-Triggerstrom max. 200µA | ||
Gate-Triggerspannung max. 0.8V | ||
Haltestrom max. 5mA | ||
Pinanzahl 3 | ||
Länge 6.7mm | ||
Breite 3.7mm | ||
Höhe 1.8mm | ||
Abmessungen 6.7 x 3.7 x 1.8mm | ||
Betriebstemperatur max. +125 °C | ||
Betriebstemperatur min. -40 °C | ||
