SCR Thyristor TS420-600T, 600V 2.5A, Gate-Trigger 0.2mA, TO-220AB 3-pin
- RS Best.-Nr.:
- 355-2835P
- Herst. Teile-Nr.:
- TS420-600T
- Marke:
- STMicroelectronics
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Mengenrabatt verfügbar
Mengenpreis-Optionen anzeigenZwischensumme 5 Stück (geliefert in Stange)*
CHF.5.10
Vorübergehend ausverkauft
- Versand ab 18. August 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 5 - 19 | CHF.1.02 |
| 20 - 49 | CHF.0.85 |
| 50 - 99 | CHF.0.83 |
| 100 + | CHF.0.67 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 355-2835P
- Herst. Teile-Nr.:
- TS420-600T
- Marke:
- STMicroelectronics
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | STMicroelectronics | |
| On-State Strom durchschnittlich | 2.5A | |
| Thyristor-Typ | SCR | |
| Gehäusegröße | TO-220AB | |
| Spitzen-Sperrspannung periodisch | 600V | |
| Spitzenstrom | 33A | |
| Montage-Typ | Durchsteckmontage | |
| Gate-Triggerstrom max. | 0.2mA | |
| Gate-Triggerspannung max. | 0.8V | |
| Haltestrom max. | 5mA | |
| Pinanzahl | 3 | |
| Länge | 10.4mm | |
| Breite | 4.6mm | |
| Höhe | 9.15mm | |
| Abmessungen | 10.4 x 4.6 x 9.15mm | |
| Durchlassspannung-Spitzenwert | 1.6V | |
| Spitzen Off-State Strom periodisch | 0.005mA | |
| Betriebstemperatur max. | +125 °C | |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C | |
| Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch | 600V | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke STMicroelectronics | ||
On-State Strom durchschnittlich 2.5A | ||
Thyristor-Typ SCR | ||
Gehäusegröße TO-220AB | ||
Spitzen-Sperrspannung periodisch 600V | ||
Spitzenstrom 33A | ||
Montage-Typ Durchsteckmontage | ||
Gate-Triggerstrom max. 0.2mA | ||
Gate-Triggerspannung max. 0.8V | ||
Haltestrom max. 5mA | ||
Pinanzahl 3 | ||
Länge 10.4mm | ||
Breite 4.6mm | ||
Höhe 9.15mm | ||
Abmessungen 10.4 x 4.6 x 9.15mm | ||
Durchlassspannung-Spitzenwert 1.6V | ||
Spitzen Off-State Strom periodisch 0.005mA | ||
Betriebstemperatur max. +125 °C | ||
Betriebstemperatur min. -40 °C | ||
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch 600V | ||
