SCR Thyristor P0102BL, 200V 0.16A, Gate-Trigger 0.2mA, SOT-23 3-pin
- RS Best.-Nr.:
- 226-4739P
- Herst. Teile-Nr.:
- P0102BL
- Marke:
- STMicroelectronics
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Mengenrabatt verfügbar
Mengenpreis-Optionen anzeigenZwischensumme 25 Stück (auf Gurtabschnitt geliefert)*
CHF.6.05
Nur noch Restbestände
- Letzte 1'720 Einheit(en) versandfertig von einem anderen Standort
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 25 - 45 | CHF.0.242 |
| 50 - 95 | CHF.0.212 |
| 100 - 245 | CHF.0.202 |
| 250 + | CHF.0.192 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 226-4739P
- Herst. Teile-Nr.:
- P0102BL
- Marke:
- STMicroelectronics
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Produktdetails
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | STMicroelectronics | |
| On-State Strom durchschnittlich | 0.16A | |
| Thyristor-Typ | SCR | |
| Gehäusegröße | SOT-23 | |
| Spitzen-Sperrspannung periodisch | 200V | |
| Spitzenstrom | 7A | |
| Montage-Typ | SMD | |
| Gate-Triggerstrom max. | 0.2mA | |
| Gate-Triggerspannung max. | 0.8V | |
| Haltestrom max. | 6mA | |
| Pinanzahl | 3 | |
| Länge | 2.9mm | |
| Breite | 1.3mm | |
| Höhe | 0.95mm | |
| Abmessungen | 2.9 x 1.3 x 0.95mm | |
| Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch | 200V | |
| Durchlassspannung-Spitzenwert | 1.7V | |
| Betriebstemperatur max. | +125 °C | |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C | |
| Spitzen Off-State Strom periodisch | 0.001mA | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke STMicroelectronics | ||
On-State Strom durchschnittlich 0.16A | ||
Thyristor-Typ SCR | ||
Gehäusegröße SOT-23 | ||
Spitzen-Sperrspannung periodisch 200V | ||
Spitzenstrom 7A | ||
Montage-Typ SMD | ||
Gate-Triggerstrom max. 0.2mA | ||
Gate-Triggerspannung max. 0.8V | ||
Haltestrom max. 6mA | ||
Pinanzahl 3 | ||
Länge 2.9mm | ||
Breite 1.3mm | ||
Höhe 0.95mm | ||
Abmessungen 2.9 x 1.3 x 0.95mm | ||
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch 200V | ||
Durchlassspannung-Spitzenwert 1.7V | ||
Betriebstemperatur max. +125 °C | ||
Betriebstemperatur min. -40 °C | ||
Spitzen Off-State Strom periodisch 0.001mA | ||


