SCR Überspannungsschutz für die Telekommunikation TPP25011, 250V, Gate-Trigger 40mA, SO 8-pin
- RS Best.-Nr.:
- 250-252
- Herst. Teile-Nr.:
- TPP25011
- Marke:
- STMicroelectronics
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Nicht verfügbar
Wir haben dieses Produkt aus dem Sortiment genommen.
- RS Best.-Nr.:
- 250-252
- Herst. Teile-Nr.:
- TPP25011
- Marke:
- STMicroelectronics
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | STMicroelectronics | |
| Thyristor-Typ | SCR | |
| Gehäusegröße | SOIC | |
| Spitzen-Sperrspannung periodisch | 250V | |
| Spitzenstrom | 5A | |
| Montage-Typ | SMD | |
| Gate-Triggerstrom max. | 40mA | |
| Gate-Triggerspannung max. | 1.35V | |
| Haltestrom max. | 180mA | |
| Pinanzahl | 8 | |
| Länge | 5mm | |
| Breite | 4mm | |
| Höhe | 1.25mm | |
| Abmessungen | 5 x 4 x 1.25mm | |
| Spitzen Off-State Strom periodisch | 0.006mA | |
| Betriebstemperatur min. | -55 °C | |
| Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch | 250V | |
| Betriebstemperatur max. | +150 °C | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke STMicroelectronics | ||
Thyristor-Typ SCR | ||
Gehäusegröße SOIC | ||
Spitzen-Sperrspannung periodisch 250V | ||
Spitzenstrom 5A | ||
Montage-Typ SMD | ||
Gate-Triggerstrom max. 40mA | ||
Gate-Triggerspannung max. 1.35V | ||
Haltestrom max. 180mA | ||
Pinanzahl 8 | ||
Länge 5mm | ||
Breite 4mm | ||
Höhe 1.25mm | ||
Abmessungen 5 x 4 x 1.25mm | ||
Spitzen Off-State Strom periodisch 0.006mA | ||
Betriebstemperatur min. -55 °C | ||
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch 250V | ||
Betriebstemperatur max. +150 °C | ||
