PWM-Strommodus-Controller FAN102MY, Flyback 45 kHz SOIC N, SOP 8-pin
- RS Best.-Nr.:
- 670-9832P
- Herst. Teile-Nr.:
- FAN102MY
- Marke:
- Fairchild Semiconductor
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Nicht verfügbar
Wir haben dieses Produkt aus dem Sortiment genommen.
- RS Best.-Nr.:
- 670-9832P
- Herst. Teile-Nr.:
- FAN102MY
- Marke:
- Fairchild Semiconductor
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Fairchild Semiconductor | |
| Anzahl der PWM-Ausgänge | 1 | |
| Steuerart | Strom | |
| Topologie | Flyback | |
| Anstiegszeit | 200ns | |
| Abfallzeit | 80ns | |
| Tastverhältnis max. | 75% | |
| Schaltfrequenz max. | 45 kHz | |
| Montage-Typ | SMD | |
| Gehäusegröße | SOIC | |
| Pinanzahl | 8 | |
| Breite | 4mm | |
| Länge | 5mm | |
| Abmessungen | 5 x 4 x 1.5mm | |
| Höhe | 1.5mm | |
| Betriebstemperatur max. | +105 °C | |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Fairchild Semiconductor | ||
Anzahl der PWM-Ausgänge 1 | ||
Steuerart Strom | ||
Topologie Flyback | ||
Anstiegszeit 200ns | ||
Abfallzeit 80ns | ||
Tastverhältnis max. 75% | ||
Schaltfrequenz max. 45 kHz | ||
Montage-Typ SMD | ||
Gehäusegröße SOIC | ||
Pinanzahl 8 | ||
Breite 4mm | ||
Länge 5mm | ||
Abmessungen 5 x 4 x 1.5mm | ||
Höhe 1.5mm | ||
Betriebstemperatur max. +105 °C | ||
Betriebstemperatur min. -40 °C | ||
