Dual LNBS Supply&Control Boost I2C QFN24
- RS Best.-Nr.:
- 829-6953
- Herst. Teile-Nr.:
- LNBH26LSPQR
- Marke:
- STMicroelectronics
Mengenrabatt verfügbar
Mengenpreis-Optionen anzeigenZwischensumme (1 Packung mit 5 Stück)*
CHF.6.92
Auf Lager
- 3'910 Einheit(en) versandfertig von einem anderen Standort
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück | Pro Packung* |
|---|---|---|
| 5 - 20 | CHF.1.384 | CHF.6.91 |
| 25 - 95 | CHF.1.151 | CHF.5.77 |
| 100 - 245 | CHF.1.04 | CHF.5.18 |
| 250 - 495 | CHF.0.97 | CHF.4.87 |
| 500 + | CHF.0.919 | CHF.4.62 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 829-6953
- Herst. Teile-Nr.:
- LNBH26LSPQR
- Marke:
- STMicroelectronics
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | STMicroelectronics | |
| PWM Controller-Typ | Step Up | |
| Eingangsspannung min. | 8 V | |
| Eingangsspannung max. | 16 V | |
| Ausgangsspannung | 19,82 V | |
| Ausgangsstrom | 500 mA | |
| Line-Regulation | 40 mV | |
| Load-Regulation | 100 mV | |
| Montage-Typ | SMD | |
| Gehäusegröße | QFN | |
| Pinanzahl | 24 | |
| Schaltfrequenz max. | 440 kHz | |
| Ausgangs-Typ | Einstellbar | |
| Länge | 4.1mm | |
| Höhe | 0.95mm | |
| Breite | 4.1mm | |
| Abmessungen | 4.1 x 4.1 x 0.95mm | |
| Betriebstemperatur max. | +125 °C | |
| Betriebstemperatur min. | -25 °C | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke STMicroelectronics | ||
PWM Controller-Typ Step Up | ||
Eingangsspannung min. 8 V | ||
Eingangsspannung max. 16 V | ||
Ausgangsspannung 19,82 V | ||
Ausgangsstrom 500 mA | ||
Line-Regulation 40 mV | ||
Load-Regulation 100 mV | ||
Montage-Typ SMD | ||
Gehäusegröße QFN | ||
Pinanzahl 24 | ||
Schaltfrequenz max. 440 kHz | ||
Ausgangs-Typ Einstellbar | ||
Länge 4.1mm | ||
Höhe 0.95mm | ||
Breite 4.1mm | ||
Abmessungen 4.1 x 4.1 x 0.95mm | ||
Betriebstemperatur max. +125 °C | ||
Betriebstemperatur min. -25 °C | ||
