PWM-Strommodus-Controller UC2842BD1, Boost, Flyback 500 kHz SOIC 8-pin ±1 A 30 V
- RS Best.-Nr.:
- 795-6979P
- Herst. Teile-Nr.:
- UC2842BD1
- Marke:
- STMicroelectronics
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Mengenrabatt verfügbar
Mengenpreis-Optionen anzeigenZwischensumme 50 Stück (geliefert in Stange)*
CHF.33.35
Auf Lager
- Zusätzlich 120 Einheit(en) mit Versand ab 15. Juni 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 50 - 90 | CHF.0.667 |
| 100 + | CHF.0.525 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 795-6979P
- Herst. Teile-Nr.:
- UC2842BD1
- Marke:
- STMicroelectronics
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | STMicroelectronics | |
| Anzahl der PWM-Ausgänge | 1 | |
| Steuerart | Strom | |
| Topologie | Boost, Flyback | |
| Anstiegszeit | 150ns | |
| Abfallzeit | 150ns | |
| Tastverhältnis max. | 100% | |
| Schaltfrequenz max. | 500 kHz | |
| Montage-Typ | SMD | |
| Gehäusegröße | SOIC | |
| Pinanzahl | 8 | |
| Ausgangsstrom | ±1 A | |
| Ausgangsspannung | 5,05 V | |
| Breite | 4mm | |
| Versorgungsspannnung typ. | 30 V | |
| Betriebstemperatur max. | +150 °C | |
| Länge | 5mm | |
| Höhe | 1.65mm | |
| Abmessungen | 5 x 4 x 1.65mm | |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke STMicroelectronics | ||
Anzahl der PWM-Ausgänge 1 | ||
Steuerart Strom | ||
Topologie Boost, Flyback | ||
Anstiegszeit 150ns | ||
Abfallzeit 150ns | ||
Tastverhältnis max. 100% | ||
Schaltfrequenz max. 500 kHz | ||
Montage-Typ SMD | ||
Gehäusegröße SOIC | ||
Pinanzahl 8 | ||
Ausgangsstrom ±1 A | ||
Ausgangsspannung 5,05 V | ||
Breite 4mm | ||
Versorgungsspannnung typ. 30 V | ||
Betriebstemperatur max. +150 °C | ||
Länge 5mm | ||
Höhe 1.65mm | ||
Abmessungen 5 x 4 x 1.65mm | ||
Betriebstemperatur min. -40 °C | ||
- Ursprungsland:
- MA
