RS PRO IDM503 Digital-Multimeter, Tragbar-, 1000V ac / 400mA ac, 40MΩ, Kat.III, Kat.IV, ISO-kalibriert
- RS Best.-Nr.:
- 758-4704
- Marke:
- ISO-TECH
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Zwischensumme (1 Stück)*
CHF.275.781
- 1 Einheit(en) versandfertig
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | CHF.275.78 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 758-4704
- Marke:
- ISO-TECH
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | ISO-TECH | |
| Multimeter-Typ | Tragbar | |
| DC Strom absolut Max. | 400mA dc | |
| AC Strom absolut Max. | 400mA ac | |
| Kalibriert | ISOCAL | |
| AC Spannung absolut Max. | 1000V ac | |
| DC Spannung absolut Max. | 1000V dc | |
| Widerstandsmessung absolut Max. | 40MΩ | |
| Temperaturmessung absolut Max. | +1200°C | |
| Kapazitätsmessung absolut Max. | 40mF | |
| Messfunktionen | AC Strom, AC Spannung, Kapazität, Durchgang, DC Strom, DC Spannung, Diode, Frequenz, Widerstand | |
| Echteffektivwert | Ja | |
| Frequenz max. | 100kHz | |
| Anzeigentyp | LCD | |
| Modellnummer | IDM503 | |
| Widerstand Messauflösung | 10kΩ | |
| Temperatur Messauflösung | 0.1°C | |
| Kapazitäsmessauflösung | 10µF | |
| Höhe | 207mm | |
| Kapazitätsmessgenauigkeit max. | ±1,2 % + 40 Stellen | |
| Betriebstemperatur min. | +10°C | |
| Messgenauigkeit AC-Spannung max. | ±10 % + 50 Stellen | |
| Temperatur Messgenauigkeit max. | ±1 % + 1 °C | |
| Widerstand Messgenauigkeit max. | ±1,5 % + 30 Stellen | |
| Betriebstemperatur max. | +50°C | |
| Gleichspannungsgenauigkeit max. | ±0,03 % + 20 Stellen | |
| Abmessungen | 95 x 52 x 207mm | |
| Länge | 95mm | |
| Messgenauigkeit AC-Strom max. | ±3 % + 80 Stellen | |
| Breite | 52mm | |
| Batterietyp | AA | |
| Sicherheitsspannung | 600 V, 1000 V | |
| Gleichstrom-Genauigkeit max. | ±0,2 % + 80 Stellen | |
| Messkategorie | Kat.III, Kat.IV | |
| Gewicht | 630g | |
| Batterielebensdauer | 100 h | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke ISO-TECH | ||
Multimeter-Typ Tragbar | ||
DC Strom absolut Max. 400mA dc | ||
AC Strom absolut Max. 400mA ac | ||
Kalibriert ISOCAL | ||
AC Spannung absolut Max. 1000V ac | ||
DC Spannung absolut Max. 1000V dc | ||
Widerstandsmessung absolut Max. 40MΩ | ||
Temperaturmessung absolut Max. +1200°C | ||
Kapazitätsmessung absolut Max. 40mF | ||
Messfunktionen AC Strom, AC Spannung, Kapazität, Durchgang, DC Strom, DC Spannung, Diode, Frequenz, Widerstand | ||
Echteffektivwert Ja | ||
Frequenz max. 100kHz | ||
Anzeigentyp LCD | ||
Modellnummer IDM503 | ||
Widerstand Messauflösung 10kΩ | ||
Temperatur Messauflösung 0.1°C | ||
Kapazitäsmessauflösung 10µF | ||
Höhe 207mm | ||
Kapazitätsmessgenauigkeit max. ±1,2 % + 40 Stellen | ||
Betriebstemperatur min. +10°C | ||
Messgenauigkeit AC-Spannung max. ±10 % + 50 Stellen | ||
Temperatur Messgenauigkeit max. ±1 % + 1 °C | ||
Widerstand Messgenauigkeit max. ±1,5 % + 30 Stellen | ||
Betriebstemperatur max. +50°C | ||
Gleichspannungsgenauigkeit max. ±0,03 % + 20 Stellen | ||
Abmessungen 95 x 52 x 207mm | ||
Länge 95mm | ||
Messgenauigkeit AC-Strom max. ±3 % + 80 Stellen | ||
Breite 52mm | ||
Batterietyp AA | ||
Sicherheitsspannung 600 V, 1000 V | ||
Gleichstrom-Genauigkeit max. ±0,2 % + 80 Stellen | ||
Messkategorie Kat.III, Kat.IV | ||
Gewicht 630g | ||
Batterielebensdauer 100 h | ||
- Ursprungsland:
- TW
