ILS, OSLON 9 IR PowerCluster IR-Cluster LED-Leuchte, ±45° 9-LEDs, 940Nm, 8415mW, 2-pin, SMD, PCB Array
- RS Best.-Nr.:
- 773-2903
- Herst. Teile-Nr.:
- ILR-IO09-94SL-SC201-WIR200.
- Marke:
- Intelligent LED Solutions
Mengenrabatt verfügbar
Zwischensumme (1 Stück)*
CHF.69.842
Auf Lager
- 15 Einheit(en) versandfertig von einem anderen Standort
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 - 4 | CHF.69.84 |
| 5 - 9 | CHF.65.49 |
| 10 + | CHF.60.46 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 773-2903
- Herst. Teile-Nr.:
- ILR-IO09-94SL-SC201-WIR200.
- Marke:
- Intelligent LED Solutions
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Intelligent LED Solutions | |
| Wellenlänge Spitze | 940nm | |
| Gehäusetyp | PCB | |
| Strahlstrom | 8910mW | |
| Strahlungsstärke | 8415 mW | |
| Montage Typ | Oberflächenmontage | |
| Halbwertswinkel | ±45° | |
| Anzahl der LEDs | 9 | |
| Anzahl der Pins | 2 | |
| Linsenform | Dom | |
| Serie | OSLON Black PowerCluster | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Intelligent LED Solutions | ||
Wellenlänge Spitze 940nm | ||
Gehäusetyp PCB | ||
Strahlstrom 8910mW | ||
Strahlungsstärke 8415 mW | ||
Montage Typ Oberflächenmontage | ||
Halbwertswinkel ±45° | ||
Anzahl der LEDs 9 | ||
Anzahl der Pins 2 | ||
Linsenform Dom | ||
Serie OSLON Black PowerCluster | ||
