Serieller EEPROM-Speicher M93C76-RMN3TP/K, 8kbit, 200ns, 1024 x 8bit, Microwire Serial-Interface, 1,8 → 5,5 V
- RS Best.-Nr.:
- 829-4648P
- Herst. Teile-Nr.:
- M93C76-RMN3TP/K
- Marke:
- STMicroelectronics
Mengenrabatt verfügbar
Mengenpreis-Optionen anzeigenZwischensumme 30 Stück (auf Gurtabschnitt geliefert)*
CHF.23.94
Auf Lager
- 2'430 Einheit(en) versandfertig von einem anderen Standort
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 30 - 90 | CHF.0.798 |
| 100 - 240 | CHF.0.697 |
| 250 - 490 | CHF.0.606 |
| 500 + | CHF.0.545 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 829-4648P
- Herst. Teile-Nr.:
- M93C76-RMN3TP/K
- Marke:
- STMicroelectronics
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | STMicroelectronics | |
| Speicher Größe | 8kbit | |
| Interface-Typ | Serial-Microwire | |
| Gehäusegröße | SOIC | |
| Montage-Typ | SMD | |
| Pinanzahl | 8 | |
| Organisation | 1024 x 8 Bit | |
| Arbeitsspannnung min. | 1,8 V | |
| Arbeitsspannnung max. | 5,5 V | |
| Anzahl der Bits pro Wort | 8bit | |
| Länge | 5mm | |
| Breite | 4mm | |
| Höhe | 1.5mm | |
| Abmessungen | 5 x 4 x 1.5mm | |
| Anzahl der Wörter | 1024 | |
| Datenerhalt | 200Jahr | |
| Betriebstemperatur max. | +85 °C | |
| Zugriffszeit max. | 200ns | |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke STMicroelectronics | ||
Speicher Größe 8kbit | ||
Interface-Typ Serial-Microwire | ||
Gehäusegröße SOIC | ||
Montage-Typ SMD | ||
Pinanzahl 8 | ||
Organisation 1024 x 8 Bit | ||
Arbeitsspannnung min. 1,8 V | ||
Arbeitsspannnung max. 5,5 V | ||
Anzahl der Bits pro Wort 8bit | ||
Länge 5mm | ||
Breite 4mm | ||
Höhe 1.5mm | ||
Abmessungen 5 x 4 x 1.5mm | ||
Anzahl der Wörter 1024 | ||
Datenerhalt 200Jahr | ||
Betriebstemperatur max. +85 °C | ||
Zugriffszeit max. 200ns | ||
Betriebstemperatur min. -40 °C | ||
