Gehäusehaube metallisiert Sub-D 9-polig
- RS Best.-Nr.:
- 674-2123
- Herst. Teile-Nr.:
- AKSUN 09V-T
- Marke:
- ASSMANN WSW
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Mengenrabatt verfügbar
Mengenpreis-Optionen anzeigenZwischensumme (1 Packung mit 5 Stück)*
CHF.2.325
Begrenzter Lagerbestand
- Noch 40 Einheit(en) verfügbar, versandfertig
- Zusätzlich 80 Einheit(en) versandfertig von einem anderen Standort
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück | Pro Packung* |
|---|---|---|
| 5 - 120 | CHF.0.465 | CHF.2.33 |
| 125 - 495 | CHF.0.455 | CHF.2.25 |
| 500 - 1245 | CHF.0.434 | CHF.2.16 |
| 1250 - 2495 | CHF.0.414 | CHF.2.08 |
| 2500 + | CHF.0.404 | CHF.2.00 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 674-2123
- Herst. Teile-Nr.:
- AKSUN 09V-T
- Marke:
- ASSMANN WSW
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | ASSMANN WSW | |
| Anzahl der Kontakte | 9 | |
| D-Sub-Gehäusegröße | E | |
| Gehäusematerial | PC | |
| Gehäuseausrichtung | Gerade | |
| CAD-Zeichnung | 3D-CAD-Modell | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke ASSMANN WSW | ||
Anzahl der Kontakte 9 | ||
D-Sub-Gehäusegröße E | ||
Gehäusematerial PC | ||
Gehäuseausrichtung Gerade | ||
CAD-Zeichnung 3D-CAD-Modell | ||
- Ursprungsland:
- TW
