Bourns Thyristor, 350V ±3V 600mA SMB 2-Pin
- RS Best.-Nr.:
- 773-4652
- Herst. Teile-Nr.:
- TISP4C350H3BJR-S
- Marke:
- Bourns
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Mengenrabatt verfügbar
Zwischensumme (1 Packung mit 25 Stück)*
CHF.9.10
Auf Lager
- Zusätzlich 2'150 Einheit(en) mit Versand ab 25. Mai 2026
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück | Pro Packung* |
|---|---|---|
| 25 - 475 | CHF.0.364 | CHF.9.17 |
| 500 - 975 | CHF.0.343 | CHF.8.54 |
| 1000 - 1475 | CHF.0.333 | CHF.8.36 |
| 1500 - 2975 | CHF.0.323 | CHF.8.18 |
| 3000 + | CHF.0.323 | CHF.8.03 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 773-4652
- Herst. Teile-Nr.:
- TISP4C350H3BJR-S
- Marke:
- Bourns
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Bourns | |
| Durchbruch-Spannung max. | 350V | |
| Durchlassspannung-Spitzenwert | ±3V | |
| Haltestrom max. | 600mA | |
| Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch | ±275V | |
| Sich wiederholende Spitzen des Durchlassstroms | 2.1A | |
| Spitzen Off-State Strom periodisch | ±10µA | |
| Montage-Typ | SMD | |
| Gehäusegröße | SMB | |
| Pinanzahl | 2 | |
| Abmessungen | 4.57 x 3.94 x 2.237mm | |
| Länge | 4.57mm | |
| Breite | 3.94mm | |
| Höhe | 2.237mm | |
| Betriebstemperatur max. | +150 °C | |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Bourns | ||
Durchbruch-Spannung max. 350V | ||
Durchlassspannung-Spitzenwert ±3V | ||
Haltestrom max. 600mA | ||
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch ±275V | ||
Sich wiederholende Spitzen des Durchlassstroms 2.1A | ||
Spitzen Off-State Strom periodisch ±10µA | ||
Montage-Typ SMD | ||
Gehäusegröße SMB | ||
Pinanzahl 2 | ||
Abmessungen 4.57 x 3.94 x 2.237mm | ||
Länge 4.57mm | ||
Breite 3.94mm | ||
Höhe 2.237mm | ||
Betriebstemperatur max. +150 °C | ||
Betriebstemperatur min. -40 °C | ||
- Ursprungsland:
- TW
