Analog Devices DC/DC-Wandler Step Down 1-Kanal 1,3 MHz LGA 35-Pin Einstellbar 0,8 → 5 V
- RS Best.-Nr.:
- 761-9702P
- Herst. Teile-Nr.:
- LTM8021EV#PBF
- Marke:
- Linear Technology
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Mengenrabatt verfügbar
Zwischensumme 10 Stück (geliefert in Schale)*
CHF.118.47
Auf Lager
- 179 Einheit(en) versandfertig von einem anderen Standort
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 10 - 99 | CHF.11.85 |
| 100 - 272 | CHF.7.36 |
| 273 - 545 | CHF.7.21 |
| 546 + | CHF.7.07 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 761-9702P
- Herst. Teile-Nr.:
- LTM8021EV#PBF
- Marke:
- Linear Technology
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Linear Technology | |
| Ausgangsspannung min. | 0,8 V | |
| Ausgangsspannung max. | 5 V | |
| Eingangsspannung min. | 3 V | |
| Eingangsspannung max. | 36 V | |
| Ausgangsstrom max. | 500mA | |
| Wandler-Typ | Step Down | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 | |
| Ausgangs-Typ | Einstellbar | |
| Montage-Typ | SMD | |
| Schaltfrequenz max. | 1,3 MHz | |
| Gehäusegröße | LGA | |
| Pinanzahl | 35 | |
| Betriebstemperatur max. | +125 °C | |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C | |
| Breite | 6.25mm | |
| Abmessungen | 11.25 x 6.25 x 2.82mm | |
| Load-Regulation | 0,35 % | |
| Länge | 11.25mm | |
| Höhe | 2.82mm | |
| Line-Regulation | 0,5 % | |
| Schaltregler | Ja | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Linear Technology | ||
Ausgangsspannung min. 0,8 V | ||
Ausgangsspannung max. 5 V | ||
Eingangsspannung min. 3 V | ||
Eingangsspannung max. 36 V | ||
Ausgangsstrom max. 500mA | ||
Wandler-Typ Step Down | ||
Anzahl der Ausgänge 1 | ||
Ausgangs-Typ Einstellbar | ||
Montage-Typ SMD | ||
Schaltfrequenz max. 1,3 MHz | ||
Gehäusegröße LGA | ||
Pinanzahl 35 | ||
Betriebstemperatur max. +125 °C | ||
Betriebstemperatur min. -40 °C | ||
Breite 6.25mm | ||
Abmessungen 11.25 x 6.25 x 2.82mm | ||
Load-Regulation 0,35 % | ||
Länge 11.25mm | ||
Höhe 2.82mm | ||
Line-Regulation 0,5 % | ||
Schaltregler Ja | ||
