Dickson TM325 Datenlogger für Feuchtigkeit, Temperatur, Feuchtigkeit, Thermistor Sensor, max. Messwert 70 °C 95%RH
- RS Best.-Nr.:
- 539-1884
- Herst. Teile-Nr.:
- TM325
- Marke:
- Dickson
Zwischensumme (1 Stück)*
CHF.341.976
- Zusätzlich 1 Einheit(en) mit Versand ab 18. Mai 2026
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | CHF.341.98 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 539-1884
- Herst. Teile-Nr.:
- TM325
- Marke:
- Dickson
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Dickson | |
| Messparameter | Feuchtigkeit, Temperatur | |
| Anzahl Eingangskanäle | 2 | |
| Sensortyp | Feuchtigkeit, Thermistor | |
| Schnittstellentyp | CF Card, Serial, USB | |
| Temperaturmessung max. | +70 °C | |
| Temperatur Messgenauigkeit max. | ±0,8 °F | |
| Temperatur Messauflösung | 0.1° | |
| Feuchtigkeit max. | 95%RH | |
| IP Schutzart | IP20 | |
| Stromversorgung | Batterie | |
| Feuchtemessgenauigkeit max. | ±2 % RH | |
| Feuchtemessauflösung | 0.1% | |
| Betriebstemperatur max. | +70°C | |
| Betriebstemperatur min. | -20°C | |
| Breite | 76.2mm | |
| Anzeigentyp | LCD | |
| Länge | 101.6mm | |
| Alarm | Ja | |
| Modellnummer | TM325 | |
| Abmessungen | 40.64 x 101.6 x 76.2mm | |
| Batterietyp | AA | |
| Anzahl der Messwerte je Kanal | 16000 | |
| Batterielebensdauer | 6 Monat | |
| Gewicht | 1.4kg | |
| Inklusive | AA-Batterie x 4, Schnellstartübersicht, Drahtsonde | |
| Höhe | 40.64mm | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Dickson | ||
Messparameter Feuchtigkeit, Temperatur | ||
Anzahl Eingangskanäle 2 | ||
Sensortyp Feuchtigkeit, Thermistor | ||
Schnittstellentyp CF Card, Serial, USB | ||
Temperaturmessung max. +70 °C | ||
Temperatur Messgenauigkeit max. ±0,8 °F | ||
Temperatur Messauflösung 0.1° | ||
Feuchtigkeit max. 95%RH | ||
IP Schutzart IP20 | ||
Stromversorgung Batterie | ||
Feuchtemessgenauigkeit max. ±2 % RH | ||
Feuchtemessauflösung 0.1% | ||
Betriebstemperatur max. +70°C | ||
Betriebstemperatur min. -20°C | ||
Breite 76.2mm | ||
Anzeigentyp LCD | ||
Länge 101.6mm | ||
Alarm Ja | ||
Modellnummer TM325 | ||
Abmessungen 40.64 x 101.6 x 76.2mm | ||
Batterietyp AA | ||
Anzahl der Messwerte je Kanal 16000 | ||
Batterielebensdauer 6 Monat | ||
Gewicht 1.4kg | ||
Inklusive AA-Batterie x 4, Schnellstartübersicht, Drahtsonde | ||
Höhe 40.64mm | ||
Nicht zutreffend
- Ursprungsland:
- US
