Dickson SM320 Datenlogger für Temperatur, K, Thermistor Sensor, max. Messwert 70 °C
- RS Best.-Nr.:
- 539-1856
- Herst. Teile-Nr.:
- SM320
- Marke:
- Dickson
Zwischensumme (1 Stück)*
CHF.256.49
- 90 Einheit(en) versandfertig von einem anderen Standort
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 1 + | CHF.256.49 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 539-1856
- Herst. Teile-Nr.:
- SM320
- Marke:
- Dickson
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Dickson | |
| Messparameter | Temperatur | |
| Anzahl Eingangskanäle | 1 | |
| Sensortyp | K, Thermistor | |
| Schnittstellentyp | CF Card, Serial, USB | |
| Temperaturmessung max. | +70 °C | |
| Temperatur Messgenauigkeit max. | ±1 °C | |
| Temperatur Messauflösung | 0.1° | |
| IP Schutzart | IP20 | |
| Stromversorgung | Batterie | |
| Breite | 76.2mm | |
| Länge | 101.6mm | |
| Batterietyp | AA | |
| Modellnummer | SM320 | |
| Anzeigentyp | LCD | |
| Anzahl der Messwerte je Kanal | 16000 | |
| Batterielebensdauer | 6 Monat | |
| Alarm | Ja | |
| Gewicht | 1.4kg | |
| Abmessungen | 40.64 x 101.6 x 76.2mm | |
| Höhe | 40.64mm | |
| Betriebstemperatur max. | +70°C | |
| Inklusive | AA-Batterie x 4, Schnellstartübersicht, Drahtsonde | |
| Betriebstemperatur min. | -20°C | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Dickson | ||
Messparameter Temperatur | ||
Anzahl Eingangskanäle 1 | ||
Sensortyp K, Thermistor | ||
Schnittstellentyp CF Card, Serial, USB | ||
Temperaturmessung max. +70 °C | ||
Temperatur Messgenauigkeit max. ±1 °C | ||
Temperatur Messauflösung 0.1° | ||
IP Schutzart IP20 | ||
Stromversorgung Batterie | ||
Breite 76.2mm | ||
Länge 101.6mm | ||
Batterietyp AA | ||
Modellnummer SM320 | ||
Anzeigentyp LCD | ||
Anzahl der Messwerte je Kanal 16000 | ||
Batterielebensdauer 6 Monat | ||
Alarm Ja | ||
Gewicht 1.4kg | ||
Abmessungen 40.64 x 101.6 x 76.2mm | ||
Höhe 40.64mm | ||
Betriebstemperatur max. +70°C | ||
Inklusive AA-Batterie x 4, Schnellstartübersicht, Drahtsonde | ||
Betriebstemperatur min. -20°C | ||
Nicht zutreffend
- Ursprungsland:
- US
