Panasonic Bluetooth-Chip Klasse 2, Klasse 3, 2.0, +4dBm -86dBm ADC, I2C, SPI, UART, USB Seriell
- RS Best.-Nr.:
- 759-5353P
- Herst. Teile-Nr.:
- ENW89815C4KF
- Marke:
- Panasonic
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Mengenrabatt verfügbar
Zwischensumme 5 Stück (geliefert in Box)*
CHF.158.67
Vorübergehend ausverkauft
- 39 Einheit(en) versandfertig von einem anderen Standort
Sie benötigen mehr? Benötigte Menge eingeben und auf „Lieferverfügbarkeit überprüfen“ klicken.
Stück | Pro Stück |
|---|---|
| 5 - 9 | CHF.31.73 |
| 10 + | CHF.27.94 |
*Richtpreis
- RS Best.-Nr.:
- 759-5353P
- Herst. Teile-Nr.:
- ENW89815C4KF
- Marke:
- Panasonic
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Panasonic | |
| Bluetooth-Klasse | Klasse 2, Klasse 3 | |
| Bluetooth-Version | 2.0 | |
| Ausgangsleistung max. | +4dBm | |
| Empfindlichkeit des Empfängers | -86dBm | |
| Unterstützte Busschnittstellen | ADC, I2C, SPI, UART, USB | |
| Unterstützte I/O-Schnittstellen | Seriell | |
| Abmessungen | 13.5 x 18.75 x 2.85mm | |
| Höhe | 2.85mm | |
| Länge | 18.75mm | |
| Betriebstemperatur max. | +85 °C | |
| Betriebstemperatur min. | –40 °C | |
| Breite | 13.5mm | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Panasonic | ||
Bluetooth-Klasse Klasse 2, Klasse 3 | ||
Bluetooth-Version 2.0 | ||
Ausgangsleistung max. +4dBm | ||
Empfindlichkeit des Empfängers -86dBm | ||
Unterstützte Busschnittstellen ADC, I2C, SPI, UART, USB | ||
Unterstützte I/O-Schnittstellen Seriell | ||
Abmessungen 13.5 x 18.75 x 2.85mm | ||
Höhe 2.85mm | ||
Länge 18.75mm | ||
Betriebstemperatur max. +85 °C | ||
Betriebstemperatur min. –40 °C | ||
Breite 13.5mm | ||
- Ursprungsland:
- SK