Datenerfassung-IC AD7669JPZ, 8 bit- 4μs PLCC 28-Pin
- RS Best.-Nr.:
- 709-6556P
- Herst. Teile-Nr.:
- AD7669JPZ
- Marke:
- Analog Devices
Abbildung stellvertretend für Produktreihe
Nicht verfügbar
Wir haben dieses Produkt aus dem Sortiment genommen.
- RS Best.-Nr.:
- 709-6556P
- Herst. Teile-Nr.:
- AD7669JPZ
- Marke:
- Analog Devices
Technische Daten
Mehr Infos und technische Dokumente
Rechtliche Anforderungen
Finden Sie ähnliche Produkte, indem Sie ein oder mehrere Eigenschaften auswählen.
Alle auswählen | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Marke | Analog Devices | |
| Anzahl der A/D-Wandler | 1 | |
| Anzahl der D/A-Wandler | 2 | |
| Datenumfang | 500kbit/s | |
| Auflösung | 8 Bit | |
| Signal-Rausch-Verhältnis | 44dB | |
| Rücksetzzeit max. | 4µs | |
| Montage-Typ | SMD | |
| Gehäusegröße | PLCC | |
| Pinanzahl | 28 | |
| Integrale Nichtlinearität | ±1LSB | |
| Skalierungsfehler | ±4.5LSB | |
| Stromversorgungs-Typ | Dual, Single | |
| Versorgungsspannung einzeln typ. | 5 V | |
| Versorgungsspannung bipolar typ. | ±5V | |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C | |
| Betriebstemperatur max. | +70 °C | |
| Länge | 11.58mm | |
| Höhe | 3.94mm | |
| Abmessungen | 11.58 x 11.58 x 3.94mm | |
| Breite | 11.58mm | |
| Alle auswählen | ||
|---|---|---|
Marke Analog Devices | ||
Anzahl der A/D-Wandler 1 | ||
Anzahl der D/A-Wandler 2 | ||
Datenumfang 500kbit/s | ||
Auflösung 8 Bit | ||
Signal-Rausch-Verhältnis 44dB | ||
Rücksetzzeit max. 4µs | ||
Montage-Typ SMD | ||
Gehäusegröße PLCC | ||
Pinanzahl 28 | ||
Integrale Nichtlinearität ±1LSB | ||
Skalierungsfehler ±4.5LSB | ||
Stromversorgungs-Typ Dual, Single | ||
Versorgungsspannung einzeln typ. 5 V | ||
Versorgungsspannung bipolar typ. ±5V | ||
Betriebstemperatur min. 0 °C | ||
Betriebstemperatur max. +70 °C | ||
Länge 11.58mm | ||
Höhe 3.94mm | ||
Abmessungen 11.58 x 11.58 x 3.94mm | ||
Breite 11.58mm | ||
